| 亞洲資料日期:2012-05-20 | ||||
| 日經指數 | 8,611.31 | -265.28 | -3.18% | 11:35 |
| 南韓綜合 | 1,782.46 | -62.78 | -3.40% | 11:35 |
| 香港恆生 | 18,951.85 | -249.08 | -1.30% | 11:35 |
| 上海綜合 | 2,344.52 | -34.37 | -1.44% | 11:35 |
| 美國資料日期:2012-05-18 | ||||
| 道瓊工業 | 12,369.38 | -73.11 | -0.59% | 06:00 |
| 那斯達克 | 2,778.79 | -34.90 | -1.24% | 06:00 |
| S&P 500 | 1,295.22 | -9.64 | -0.74% | 06:00 |
| 費城半導體 | 364.48 | -6.97 | -1.88% | 06:00 |
紐約原油期貨週三上漲0.5%。四月原油期約收盤上漲...詳全文
| 日期 | 報告名稱 | 市場預估 |
| 07月26日 | Case-Shiller 20-city Index | -4.4% |
| 07月26日 | Consumer Confidence消費者信心 | 56.0 |