
|
融券增加前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:20100730
|
||||||
| 排 行 | 股 票 | 融資淨增減 | 融券淨增減▼ | 融資使用率 | 券資比增減 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新焦點 (9106) | 1227 | 1484 | 81.52 | 13.54 | 加 入 |
| 2 | 矽 格 (6257) | -121 | 1085 | 48.32 | 18.12 | 加 入 |
| 3 | 三商電 (2427) | 648 | 994 | 52.08 | 65.83 | 加 入 |
| 4 | 彰 銀 (2801) | -7 | 828 | 12.39 | 3.28 | 加 入 |
| 5 | 立隆電 (2472) | 3161 | 824 | 61.40 | 8.73 | 加 入 |
| 6 | 昇陽科 (3561) | 2264 | 805 | 72.26 | 3.28 | 加 入 |
| 7 | 南 緯 (1467) | 4240 | 782 | 33.96 | 6.39 | 加 入 |
| 8 | 穎 台 (3573) | 1826 | 766 | 41.77 | 7.78 | 加 入 |
| 9 | 宏達電 (2498) | -491 | 716 | 7.16 | 14.00 | 加 入 |
| 10 | 晶豪科 (3006) | 1765 | 707 | 85.33 | 6.09 | 加 入 |
| 11 | 日月光 (2311) | 1971 | 694 | 3.95 | 3.28 | 加 入 |
| 12 | 中信金 (2891) | -4623 | 543 | 8.48 | 0.32 | 加 入 |
| 13 | 京城銀 (2809) | 4015 | 542 | 15.03 | 4.15 | 加 入 |
| 14 | 建 大 (2106) | 1713 | 446 | 12.89 | 2.50 | 加 入 |
| 15 | 南 科 (2408) | 822 | 441 | 4.25 | 20.80 | 加 入 |
| 16 | 禾伸堂 (3026) | 117 | 424 | 13.45 | 7.75 | 加 入 |
| 17 | 歐 聖 (910579) | 455 | 418 | 56.77 | 44.54 | 加 入 |
| 18 | 台 泥 (1101) | -692 | 416 | 3.43 | 4.22 | 加 入 |
| 19 | 佳必琪 (6197) | 231 | 407 | 66.77 | 14.28 | 加 入 |
| 20 | 台 揚 (2314) | -712 | 391 | 46.43 | 4.59 | 加 入 |
|
融券減少前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:20100730
|
||||||
| 排 行 | 股 票 | 融資淨增減 | 融券淨增減▼ | 融資使用率 | 券資比增減 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽 明 (2609) | -1787 | -4334 | 11.36 | 48.83 | 加 入 |
| 2 | 台積電 (2330) | 525 | -2145 | 0.28 | 30.23 | 加 入 |
| 3 | 仁 寶 (2324) | -204 | -2119 | 4.46 | 6.72 | 加 入 |
| 4 | 泰金寶 (9105) | 953 | -1243 | 50.96 | 2.30 | 加 入 |
| 5 | 聯華食 (1231) | 268 | -871 | 36.93 | 8.56 | 加 入 |
| 6 | 華亞科 (3474) | 583 | -667 | 14.46 | 2.46 | 加 入 |
| 7 | 利 奇 (1517) | -365 | -598 | 47.67 | 2.92 | 加 入 |
| 8 | 臺 紙 (1902) | -1029 | -571 | 58.91 | 41.75 | 加 入 |
| 9 | 聯 強 (2347) | 251 | -544 | 5.42 | 7.94 | 加 入 |
| 10 | 泰 山 (1218) | -757 | -526 | 45.25 | 10.71 | 加 入 |
| 11 | 長榮航 (2618) | 1334 | -484 | 8.90 | 15.72 | 加 入 |
| 12 | 微 星 (2377) | 575 | -467 | 19.47 | 0.00 | 加 入 |
| 13 | 潤泰全 (2915) | 19 | -446 | 9.80 | 29.49 | 加 入 |
| 14 | 鴻 海 (2317) | 189 | -362 | 2.87 | 6.02 | 加 入 |
| 15 | 錸 德 (2349) | -5110 | -357 | 46.53 | 2.07 | 加 入 |
| 16 | 大聯大 (3702) | 1061 | -357 | 8.83 | 13.55 | 加 入 |
| 17 | 第一金 (2892) | 1162 | -338 | 6.84 | 0.48 | 加 入 |
| 18 | 大 飲 (1213) | 430 | -323 | 32.76 | 35.12 | 加 入 |
| 19 | 聯 華 (1229) | -462 | -310 | 8.22 | 3.80 | 加 入 |
| 20 | 義 隆 (2458) | -647 | -307 | 70.59 | 3.12 | 加 入 |
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司