
|
集中市場
資料日期:2010-03-10
|
|||||
| 融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資(張數) | 540,556 | 547,582 | 5,621 | 14,567,943 | -12,647 |
| 融資金額(億) | 108.15 | 108.66 | 1.02 | 2,515.17 | -1.53 |
| 融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
| 融券(張數) | 31,530 | 29,167 | 2,876 | 649,537 | -513 |
|
櫃檯中心
資料日期:2010-03-10
|
|||||
| 融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資(張數) | 184,782 | 171,288 | 751 | 3,107,258 | 12,743 |
| 融資金額(億) | 35.09 | 31.82 | 0.13 | 587.64 | 3.15 |
| 融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
| 融券(張數) | 8,523 | 12,521 | 18,089 | 123,463 | -22,087 |
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司