
|
集中市場
資料日期:2012-05-18
|
|||||
| 融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資(張數) | 306,624 | 360,321 | 12,610 | 11,480,462 | -66,307 |
| 融資金額(億) | 65.00 | 80.83 | 3.00 | 1,892.97 | -18.83 |
| 融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
| 融券(張數) | 54,889 | 47,548 | 412 | 563,473 | -7,753 |
|
櫃檯中心
資料日期:2012-05-18
|
|||||
| 融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資(張數) | 46,321 | 63,031 | 1,818 | 2,241,105 | -18,528 |
| 融資金額(億) | 8.54 | 12.51 | 0.44 | 346.64 | -4.41 |
| 融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
| 融券(張數) | 7,560 | 2,637 | 93 | 75,774 | -5,016 |
系統開發:奇唯科技股份有限公司