
|
集中市場
資料日期:2010-09-02
|
|||||
| 融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資(張數) | 692,764 | 696,018 | 9,893 | 15,623,460 | -13,148 |
| 融資金額(億) | 144.79 | 146.88 | 1.82 | 2,772.81 | -3.90 |
| 融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
| 融券(張數) | 37,609 | 65,797 | 3,149 | 567,289 | 25,039 |
|
櫃檯中心
資料日期:2010-09-02
|
|||||
| 融 資 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資(張數) | 146,643 | 139,588 | 3,066 | 3,357,551 | 3,989 |
| 融資金額(億) | 31.07 | 30.58 | 0.92 | 645.33 | -0.43 |
| 融 券 | 買 進 | 賣 出 | 現 償 | 今日餘額 | 與前一交易日差額 |
| 融券(張數) | 5,538 | 13,480 | 1,154 | 124,004 | 6,788 |
![]() |
.颱風來襲 怎樣最安全? .★《機會》找工作別錯過 .驚!到歐洲只要27,300元 .挑戰成功現折$1000元! .超夯團購 中秋愛心伴手禮 |
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司