! (登入) 常見問題 我的信箱 PChome
藍光影片看到爽只在好過影 奉獻關愛~2008帕運直播 網友票選最壞女人是扁嫂? 淡季撿便宜善用航空聯名卡
搜尋
匯率換算
 元
兌換成 
 元
交叉匯率表
外幣兌換台幣
美元兌換外幣
台灣時間:2008-09-08 16:36:27
交叉
匯率表
美元 台幣 英鎊 加幣 日圓 法郎 瑞郎 馬克 歐元 澳幣 人民幣
美元 1 31.740 0.564 1.061 108.800 5.164 1.123 1.463 0.700 1.209 6.843
台幣 0.032 1 0.018 0.033 3.428 0.163 0.035 0.046 0.022 0.038 0.216
英鎊 1.772 56.227 1 1.880 192.739 9.148 1.989 2.591 0.000 2.141 12.121
加幣 0.942 29.912 0.532 1 102.535 4.867 0.000 1.379 0.660 1.139 6.448
日圓 0.009 0.292 0.005 0.010 1 0.047 0.010 0.013 0.006 0.011 0.063
法郎 0.194 6.146 0.109 0.205 21.069 1 0.217 0.283 0.136 0.234 1.325
瑞郎 0.891 28.266 0.503 0.945 96.892 4.599 1 1.303 0.623 1.076 6.094
馬克 0.684 21.698 0.386 0.725 74.378 3.530 0.768 1 0.479 0.826 4.678
歐元 1.428 45.336 0.806 1.516 155.406 7.376 1.604 2.089 1 1.727 9.774
澳幣 0.827 26.259 0.467 0.878 90.010 4.272 0.929 1.210 0.579 1 5.661
人民幣
0.146 4.639 0.082 0.155 15.901 0.755 0.164 0.214 0.102 0.177 1
*本資料僅供參考
*本外匯數據來源,由可代表總體市場情況之GTIS(Global Treasury Information Services, Inc.)公司所提供。
未登入自選股
2008-09-08 16:36:27
投資訊息
相關網站