! (登入) 常見問題 我的信箱 PChome
免費送冰原歷險記3公仔! 免費索取朗文隨身英文書 看完電影沒地方討論? 高學歷失業大增 不忘進修!
關鍵字 個股名稱 搜尋
匯率換算
 元
兌換成 
 元
交叉匯率表
外幣兌換台幣
美元兌換外幣
台灣時間:2009-07-04 11:56:19
交叉
匯率表
美元 台幣 英鎊 加幣 日圓 法郎 瑞郎 馬克 歐元 澳幣 人民幣
美元 1 32.865 0.612 1.157 95.980 5.164 1.086 1.463 0.714 1.251 6.833
台幣 0.030 1 0.019 0.035 2.920 0.157 0.033 0.045 0.022 0.038 0.208
英鎊 1.633 53.675 1 1.890 156.755 8.434 1.774 2.389 0.000 2.044 11.160
加幣 0.864 28.403 0.529 1 82.949 4.463 0.000 1.264 0.617 1.081 5.905
日圓 0.010 0.342 0.006 0.012 1 0.054 0.011 0.015 0.007 0.013 0.071
法郎 0.194 6.364 0.119 0.224 18.586 1 0.210 0.283 0.138 0.242 1.323
瑞郎 0.920 30.251 0.564 1.065 88.347 4.753 1 1.346 0.657 1.152 6.290
馬克 0.684 22.467 0.419 0.791 65.614 3.530 0.743 1 0.488 0.855 4.671
歐元 1.401 46.036 0.858 1.621 134.445 7.234 1.522 2.049 1 1.753 9.571
澳幣 0.799 26.266 0.489 0.925 76.707 4.127 0.868 1.169 0.571 1 5.461
人民幣
0.146 4.810 0.090 0.169 14.047 0.756 0.159 0.214 0.104 0.183 1
*本資料僅供參考
*本外匯數據來源,由可代表總體市場情況之GTIS(Global Treasury Information Services, Inc.)公司所提供。
未登入自選股
2009-07-04 11:56:19
投資訊息
相關網站