
分類報價|
*以下報價之成交值、成交量不含零股及鉅額交易。 |
| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 成交張 | 開盤 | 最高 | 最低 | 價差 | 昨日 | 自選股 | 台新下單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 南 (1473) | 13:30:07 | 32.00 | -0.45 | 133 | 32.45 | 32.45 | 31.80 | 0.65 | 32.45 | 加入 | 買 賣 |
| 力 山 (1515) | 13:30:06 | 5.10 | -0.11 | 234 | 5.18 | 5.18 | 5.04 | 0.14 | 5.21 | 加入 | 買 賣 |
| 川 飛 (1516) | 11:12:22 | 4.85 | -0.01 | 8 | 4.90 | 4.90 | 4.85 | 0.05 | 4.86 | 加入 | 買 賣 |
| 利 奇 (1517) | 14:30:00 | 12.40 | -0.65 | 1,783 | 12.80 | 12.95 | 12.40 | 0.55 | 13.05 | 加入 | 買 賣 |
| 堤維西 (1522) | 13:30:06 | 11.25 | -0.60 | 302 | 11.75 | 11.75 | 11.20 | 0.55 | 11.85 | 加入 | 買 賣 |
| 鑽 全 (1527) | 13:30:06 | 21.05 | -0.35 | 325 | 21.20 | 21.20 | 20.85 | 0.35 | 21.40 | 加入 | 買 賣 |
| 車王電 (1533) | 13:30:06 | 17.00 | -0.55 | 63 | 17.55 | 17.55 | 16.65 | 0.90 | 17.55 | 加入 | 買 賣 |
| 神 達 (2315) | 14:30:00 | 9.24 | -0.68 | 10,230 | 9.85 | 9.90 | 9.23 | 0.67 | 9.92 | 加入 | 買 賣 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 83.20 | -2.50 | 36,229 | 83.90 | 84.60 | 83.10 | 1.50 | 85.70 | 加入 | 買 賣 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 31.60 | -1.40 | 9,323 | 32.00 | 32.00 | 31.50 | 0.50 | 33.00 | 加入 | 買 賣 |
| 精 英 (2331) | 14:30:00 | 10.95 | +0.05 | 33,493 | 10.75 | 11.10 | 10.70 | 0.40 | 10.90 | 加入 | 買 賣 |
| 英 群 (2341) | 13:30:00 | 1.21 | -0.09 | 23 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 0.02 | 1.30 | 加入 | 買 賣 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 16.40 | -0.75 | 2,246 | 17.00 | 17.00 | 16.35 | 0.65 | 17.15 | 加入 | 買 賣 |
| 佳世達 (2352) | 14:30:00 | 6.82 | -0.36 | 6,556 | 7.14 | 7.14 | 6.78 | 0.36 | 7.18 | 加入 | 買 賣 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 97.00 | -3.50 | 10,893 | 98.50 | 99.70 | 96.50 | 3.20 | 100.50 | 加入 | 買 賣 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 9.66 | -0.39 | 7,208 | 9.89 | 9.89 | 9.61 | 0.28 | 10.05 | 加入 | 買 賣 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 296.00 | -9.50 | 4,491 | 301.00 | 302.00 | 294.00 | 8.00 | 305.50 | 加入 | 買 賣 |
| 昆 盈 (2365) | 14:30:00 | 10.20 | -0.40 | 691 | 10.60 | 10.60 | 10.10 | 0.50 | 10.60 | 加入 | 買 賣 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 25.35 | -0.55 | 651 | 25.50 | 25.75 | 25.15 | 0.60 | 25.90 | 加入 | 買 賣 |
| 虹 光 (2380) | 14:30:00 | 9.42 | -0.63 | 501 | 9.95 | 9.95 | 9.40 | 0.55 | 10.05 | 加入 | 買 賣 |
| 華 宇 (2381) | 13:30:00 | 5.17 | -0.38 | 228 | 5.54 | 5.54 | 5.17 | 0.37 | 5.55 | 加入 | 買 賣 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 77.70 | -5.00 | 11,008 | 81.10 | 81.10 | 77.60 | 3.50 | 82.70 | 加入 | 買 賣 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 56.90 | -0.90 | 2,867 | 57.00 | 57.50 | 56.50 | 1.00 | 57.80 | 加入 | 買 賣 |
| 友 通 (2397) | 13:30:06 | 22.15 | -0.30 | 41 | 22.35 | 22.35 | 22.05 | 0.30 | 22.45 | 加入 | 買 賣 |
| 浩 鑫 (2405) | 14:30:00 | 8.39 | -0.56 | 421 | 8.90 | 8.90 | 8.36 | 0.54 | 8.95 | 加入 | 買 賣 |
| 承 啟 (2425) | 13:30:09 | 25.95 | +0.75 | 523 | 25.20 | 26.45 | 25.20 | 1.25 | 25.20 | 加入 | 買 賣 |
| 高 林 (2906) | 14:30:00 | 14.00 | -0.25 | 244 | 14.20 | 14.30 | 14.00 | 0.30 | 14.25 | 加入 | 買 賣 |
| 豐 泰 (9910) | 13:30:11 | 27.90 | -0.35 | 125 | 27.90 | 28.00 | 27.80 | 0.20 | 28.25 | 加入 | 買 賣 |
| 美利達 (9914) | 14:30:00 | 106.50 | -2.50 | 3,820 | 108.00 | 111.50 | 104.00 | 7.50 | 109.00 | 加入 | 買 賣 |
| 巨 大 (9921) | 14:30:00 | 145.00 | -3.50 | 602 | 147.00 | 148.50 | 145.00 | 3.50 | 148.50 | 加入 | 買 賣 |
系統開發:奇唯科技股份有限公司