午安! (登入)
設計元素的流行時尚外國人公認的10大英文錯誤馬甲緊俏百人試用活動!獨木舟跨海 大學生轉大人
分類報價
請選擇您需要的分類報價:  
*利用分類報價功能可觀察市場主流類股,以及類股強弱指標,藉此尋找買進標的,並留意類股比價效應。
*以下報價之成交值、成交量不含零股及鉅額交易。
股票 時間 成交 漲跌 成交張 開盤 最高 最低 價差 昨日 自選股 台新下單
華 電 (1603) 13:30:05 7.91 -0.19 171 8.00 8.00 7.91 0.09 8.10 加入
聲 寶 (1604) 14:30:00 8.74 -0.26 2,510 8.90 8.90 8.74 0.16 9.00 加入
華 新 (1605) 14:30:00 7.40 -0.48 13,138 7.73 7.74 7.40 0.34 7.88 加入
華 榮 (1608) 14:30:00 8.06 -0.23 1,162 8.23 8.23 8.00 0.23 8.29 加入
大 亞 (1609) 13:30:06 7.26 -0.20 1,219 7.39 7.39 7.23 0.16 7.46 加入
中 電 (1611) 14:30:00 20.90 -0.75 1,304 21.35 21.35 20.85 0.50 21.65 加入
宏 泰 (1612) 13:30:06 9.80 -0.13 314 9.88 9.88 9.80 0.08 9.93 加入
台 一 (1613) 13:30:07 5.30 -0.21 306 5.37 5.44 5.28 0.16 5.51 加入
三洋電 (1614) 13:30:06 27.35 -0.55 137 27.40 27.45 27.10 0.35 27.90 加入
大 山 (1615) 13:30:07 10.90 -0.40 48 11.20 11.20 10.90 0.30 11.30 加入
億 泰 (1616) 13:30:07 3.99 -0.10 306 4.00 4.00 3.82 0.18 4.09 加入
榮 星 (1617) 13:30:10 10.95 -0.25 45 11.40 11.40 10.70 0.70 11.20 加入
合 機 (1618) 14:30:00 9.91 -0.19 607 10.05 10.10 9.91 0.19 10.10 加入
燦星網 (4930) 13:30:13 13.40 -0.60 467 13.50 13.85 13.35 0.50 14.00 加入
1
第 1 頁,共 14 筆 (第 1 - 14 筆資料)
系統開發:奇唯科技股份有限公司
資訊提供:奇唯科技股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心、台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,奇唯科技不負交易損失責任。