
| 即時期指報價 | 成交價 | 漲 跌 | 成交量 | 開 盤 | 最 高 | 最 低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50指06 | 5034 | -- | -- | 5034 | 5034 | 5034 |
| 台指06 | 7131 | -183.00 | 137508 | 7164 | 7230 | 7128 |
| 電指06 | 271.65 | -8.15 | 5843 | 275.5 | 276.55 | 271.3 |
| 金指06 | 738.4 | -12.20 | 5231 | 738 | 745.4 | 735.2 |
| 小台06 | 7132 | -182.00 | 92926 | 7198 | 7230 | 7128 |
| 票券06 | 99.19 | -- | -- | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
| 傳產06 | 9792 | -185.00 | 507 | 9753 | 9864 | 9727 |
| 櫃買06 | 101.5 | -4.60 | 155 | 104.55 | 104.55 | 100.95 |
| 公債06 | 113.92 | -- | -- | 113.92 | 113.92 | 113.92 |
| 黃金06 | 1548.3 | -- | -- | 1548.3 | 1548.3 | 1548.3 |
| 台金06 | 5647 | 97.50 | 399 | 5615 | 5664.5 | 5615 |
| 選擇權報價 | 成交價 | 漲 跌 | 成交量 | 開 盤 | 最 高 | 最 低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃買現 | 102.18 | -3.32 | -- | 103.81 | 104.35 | 102.09 |
| 電現貨 | 271.91 | -9.60 | -- | 276.16 | 277.34 | 271.91 |
| 金現貨 | 739.34 | -16.75 | -- | 742.11 | 747.4 | 739.23 |
| 台現貨 | 7151.19 | -205.58 | -- | 7235.91 | 7253.1 | 7149.36 |
| 傳產現 | 9833.75 | -211.39 | -- | 9887.87 | 9909.61 | 9801.37 |
|
能源盤後-原油跌破每桶92美元大關 周跌幅4.8%(2012-05-19 05:15:13 鉅亨網)
美股盤後─臉書無助買盤 歐洲危機持續拖累 道瓊收低7...(2012-05-19 05:02:26 鉅亨網)
【能源盤後】跌至6個月新低☆(2012-05-19 04:21:29 中央商情)
貴金屬盤後─美元轉弱 黃金反彈 終場收高17美元(2012-05-19 03:29:48 鉅亨網)
【金屬盤後】金漲銅跌☆(2012-05-19 03:23:29 中央商情)
|
|
活動快訊 |
系統開發:奇唯科技股份有限公司