午安! (登入)
蚊子out!防蚊門簾↘89男主管大膽約兩女同事一夜命運掌控在自己手上水淹壞導航 陳彥博迷航
投資訊息
自營商買超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2012-05-18
排 行 股 票 買超張數▼ 持股比率 自選股
1 日盛CU (05385P) 3,952 7.90% 加 入
2 寶來H1 (05986P) 3,263 22.04% 加 入
3 永昌77 (047063) 2,917 46.80% 加 入
4 G9元大 (05901P) 2,691 27.01% 加 入
5 康和FS (06437P) 2,489 24.89% 加 入
6 寶來CA (06106P) 2,298 15.70% 加 入
7 台積電 (2330) 2,245 0.71% 加 入
8 寶來91 (05734P) 2,219 64.11% 加 入
9 MY寶來 (05574P) 2,131 59.51% 加 入
10 E9元大 (05877P) 2,054 16.36% 加 入
11 永豐78 (049898) 1,848 18.48% 加 入
12 7M元大 (048968) 1,801 23.55% 加 入
13 L1群益 (048518) 1,739 17.39% 加 入
14 群益01 (05655P) 1,726 26.96% 加 入
15 寶來D7 (05820P) 1,710 72.21% 加 入
16 9J凱基 (048732) 1,629 8.15% 加 入
17 4M元大 (048645) 1,620 8.10% 加 入
18 凱基CQ (051314) 1,600 8.50% 加 入
19 元大JX (05322P) 1,481 27.04% 加 入
20 新光金 (2888) 1,453 0.74% 加 入
自營商賣超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2012-05-18
排 行 股 票 賣超張數▼ 持股比率 自選股
1 台灣50 (0050) -21,419 15.95% 加 入
2 58元大 (051125) -5,640 0.00% 加 入
3 元大KQ (05389P) -5,247 0.00% 加 入
4 6X元大 (048915) -3,821 0.00% 加 入
5 8V凱基 (048651) -2,917 0.00% 加 入
6 9Q永豐 (06357P) -2,628 0.00% 加 入
7 N3元大 (050570) -2,612 0.00% 加 入
8 寶來H8 (05988P) -2,603 0.00% 加 入
9 LI寶來 (047751) -2,442 0.00% 加 入
10 群益8A (051626) -2,234 0.00% 加 入
11 3Y元大 (05604P) -2,217 3.99% 加 入
12 元富AH (051494) -2,159 0.00% 加 入
13 8L元大 (049272) -2,052 1.51% 加 入
14 9D富邦 (050829) -2,020 0.00% 加 入
15 群益4G (050468) -1,952 0.00% 加 入
16 凱牛19 (03153C) -1,944 0.00% 加 入
17 兆豐GM (048545) -1,760 0.00% 加 入
18 工銀MA (05597P) -1,716 8.17% 加 入
19 7W元大 (049103) -1,698 0.00% 加 入
20 元大金 (2885) -1,679 0.83% 加 入
系統開發:奇唯科技股份有限公司
資訊提供:奇唯科技股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心、台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,奇唯科技不負交易損失責任。