
|
投信買超前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:2010-07-30
|
||||
| 排 行 | 股 票 | 買超張數▼ | 持股比率 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日盛金 (5820) | 4,707 | 0.64% | 加 入 |
| 2 | 新鉅科 (3630) | 1,201 | 6.03% | 加 入 |
| 3 | 榮 剛 (5009) | 1,000 | 9.29% | 加 入 |
| 4 | 元 太 (8069) | 734 | 2.51% | 加 入 |
| 5 | 凱基證 (6008) | 500 | 0.76% | 加 入 |
| 6 | 光 菱 (8032) | 460 | 5.66% | 加 入 |
| 7 | 中 天 (4128) | 371 | 7.00% | 加 入 |
| 8 | 旺 玖 (6233) | 346 | 11.73% | 加 入 |
| 9 | 胡 連 (6279) | 316 | 16.53% | 加 入 |
| 10 | 精 誠 (6214) | 238 | 1.34% | 加 入 |
| 11 | 力 積 (3553) | 220 | 8.37% | 加 入 |
| 12 | 信昌電 (6173) | 200 | 11.69% | 加 入 |
| 13 | 茂 迪 (6244) | 200 | 5.93% | 加 入 |
| 14 | 瑞 傳 (6105) | 126 | 0.83% | 加 入 |
| 15 | 伸 興 (1558) | 100 | 10.84% | 加 入 |
| 16 | 新復興 (4909) | 75 | 0.93% | 加 入 |
| 17 | 康和證 (6016) | 67 | 0.22% | 加 入 |
| 18 | 蒙 恬 (5211) | 65 | 4.52% | 加 入 |
| 19 | 大 田 (8924) | 50 | 0.46% | 加 入 |
| 20 | 精 華 (1565) | 50 | 6.19% | 加 入 |
|
投信賣超前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:2010-07-30
|
||||
| 排 行 | 股 票 | 賣超張數▼ | 持股比率 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 頎 邦 (6147) | -859 | 4.71% | 加 入 |
| 2 | 世 界 (5347) | -847 | 1.06% | 加 入 |
| 3 | 振 曜 (6143) | -650 | 3.43% | 加 入 |
| 4 | 良 維 (6290) | -478 | 8.87% | 加 入 |
| 5 | 立 敦 (6175) | -430 | 0.00% | 加 入 |
| 6 | 大億科 (8107) | -400 | 0.57% | 加 入 |
| 7 | 漢 磊 (5326) | -384 | 9.92% | 加 入 |
| 8 | 金山電 (8042) | -352 | 5.84% | 加 入 |
| 9 | 大 漢 (5530) | -330 | 2.19% | 加 入 |
| 10 | 華 容 (5328) | -300 | 6.44% | 加 入 |
| 11 | 東 捷 (8064) | -300 | 2.19% | 加 入 |
| 12 | 台表科 (6278) | -296 | 4.89% | 加 入 |
| 13 | 禾瑞亞 (3556) | -292 | 15.61% | 加 入 |
| 14 | 帛 漢 (3299) | -267 | 7.09% | 加 入 |
| 15 | 宏捷科 (8086) | -201 | 15.31% | 加 入 |
| 16 | 順達科 (3211) | -200 | 6.98% | 加 入 |
| 17 | 建 榮 (5340) | -172 | 9.86% | 加 入 |
| 18 | 宜 特 (3289) | -158 | 2.02% | 加 入 |
| 19 | 佳 總 (5355) | -150 | 5.57% | 加 入 |
| 20 | 濱 川 (1569) | -128 | 15.03% | 加 入 |
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司