晚安! (登入)
天呀!宅女登上雜誌封面"路人甲"英文怎麼說超值學MAYA與Alisa耍大牌風波,蔡依林冷處理
三大法人
投信買超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2010-09-07
排 行 股 票 買超張數▼ 持股比率 自選股
1 和 鑫 (3049) 6,867 0.00% 加 入
2 聯 陽 (3014) 3,931 0.00% 加 入
3 凌 巨 (8105) 3,597 0.00% 加 入
4 國 喬 (1312) 3,299 0.00% 加 入
5 大眾銀 (2847) 2,073 0.00% 加 入
6 太 子 (2511) 1,855 0.00% 加 入
7 日勝生 (2547) 1,761 0.00% 加 入
8 南 僑 (1702) 1,700 0.00% 加 入
9 輔 祥 (6120) 1,650 0.00% 加 入
10 臺 聚 (1304) 1,559 0.00% 加 入
11 彰 銀 (2801) 1,203 0.00% 加 入
12 聯 強 (2347) 1,073 0.00% 加 入
13 永 大 (1507) 1,048 0.00% 加 入
14 台 泥 (1101) 853 0.00% 加 入
15 皇 翔 (2545) 850 0.00% 加 入
16 冠 德 (2520) 845 0.00% 加 入
17 台 肥 (1722) 737 0.00% 加 入
18 綠 能 (3519) 721 0.00% 加 入
19 宏達電 (2498) 720 0.00% 加 入
20 台 苯 (1310) 700 0.00% 加 入
投信賣超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2010-09-07
排 行 股 票 賣超張數▼ 持股比率 自選股
1 長 榮 (2603) -9,124 0.00% 加 入
2 陽 明 (2609) -6,574 0.00% 加 入
3 聯 成 (1313) -2,836 0.00% 加 入
4 正 新 (2105) -2,373 0.00% 加 入
5 東 陽 (1319) -2,202 0.00% 加 入
6 中 電 (1611) -2,138 0.00% 加 入
7 台積電 (2330) -2,060 0.00% 加 入
8 旺 宏 (2337) -1,991 0.00% 加 入
9 中華電 (2412) -1,991 0.00% 加 入
10 國 建 (2501) -1,935 0.00% 加 入
11 華 航 (2610) -1,915 0.00% 加 入
12 揚 智 (3041) -1,500 0.00% 加 入
13 京元電 (2449) -1,360 0.00% 加 入
14 奇 鋐 (3017) -1,297 0.00% 加 入
15 玉山金 (2884) -1,124 0.00% 加 入
16 日月光 (2311) -1,025 0.00% 加 入
17 旺 旺 (9151) -1,000 0.00% 加 入
18 國 產 (2504) -900 0.00% 加 入
19 成 霖 (9934) -835 0.00% 加 入
20 東 聯 (1710) -825 0.00% 加 入
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心
資料提供:奇唯科技
盤前買賣訊針對全體上市櫃股票,每天以30餘項技術指標數據進行總體檢,完全避開人為因素干擾,提供次日開盤前參考價值的投資輔助資訊;
資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。
因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,奇唯科技不負交易損失責任。