午安! (登入)
天呀!宅女登上雜誌封面快來領大禮,九月壽星獨享吃很大~吃免錢~!穴位按摩 去除6大惱人症狀
三大法人
投信買超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2010-09-02
排 行 股 票 買超張數▼ 持股比率 自選股
1 華 航 (2610) 5,672 5.77% 加 入
2 兆豐金 (2886) 4,923 1.18% 加 入
3 嘉聯益 (6153) 4,194 17.53% 加 入
4 勝 華 (2384) 3,204 13.66% 加 入
5 歐 聖 (910579) 3,000 2.10% 加 入
6 南 紡 (1440) 2,809 3.68% 加 入
7 合 庫 (5854) 2,619 2.15% 加 入
8 長榮航 (2618) 2,400 4.19% 加 入
9 全 台 (3038) 2,299 2.99% 加 入
10 彰 銀 (2801) 2,149 2.76% 加 入
11 裕 隆 (2201) 1,634 4.69% 加 入
12 康 舒 (6282) 1,442 0.65% 加 入
13 台 泥 (1101) 1,371 1.64% 加 入
14 凌 巨 (8105) 1,172 1.16% 加 入
15 南 僑 (1702) 1,146 1.73% 加 入
16 嘉 裕 (1417) 1,134 1.68% 加 入
17 國 碩 (2406) 1,130 8.48% 加 入
18 太 子 (2511) 1,125 2.83% 加 入
19 百 和 (9938) 1,051 2.36% 加 入
20 冠 德 (2520) 1,021 3.97% 加 入
投信賣超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2010-09-02
排 行 股 票 賣超張數▼ 持股比率 自選股
1 長 榮 (2603) -4,095 4.30% 加 入
2 新 纖 (1409) -3,776 1.01% 加 入
3 國 巨 (2327) -3,322 0.91% 加 入
4 櫻 花 (9911) -2,790 15.58% 加 入
5 聯 茂 (6213) -1,865 5.01% 加 入
6 東 陽 (1319) -1,841 7.78% 加 入
7 東 貝 (2499) -1,496 3.54% 加 入
8 宏 齊 (6168) -1,465 4.59% 加 入
9 台 玻 (1802) -1,419 0.42% 加 入
10 中石化 (1314) -1,399 1.44% 加 入
11 力 鵬 (1447) -1,363 1.25% 加 入
12 旺 宏 (2337) -1,196 1.74% 加 入
13 上 銀 (2049) -1,107 9.02% 加 入
14 長 虹 (5534) -1,078 8.46% 加 入
15 聯 成 (1313) -1,061 3.51% 加 入
16 志 超 (8213) -1,057 2.15% 加 入
17 中 橡 (2104) -1,050 4.56% 加 入
18 仁 寶 (2324) -1,030 0.80% 加 入
19 和 桐 (1714) -1,004 0.06% 加 入
20 中 壽 (2823) -996 2.73% 加 入
買賣訊 個股名稱
服務公告
颱風來襲 怎樣最安全?  
★《機會》找工作別錯過 
驚!到歐洲只要27,300元  
挑戰成功現折$1000元! 
超夯團購 中秋愛心伴手禮 
投資訊息
相關網站
股市服務區
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心
資料提供:奇唯科技
盤前買賣訊針對全體上市櫃股票,每天以30餘項技術指標數據進行總體檢,完全避開人為因素干擾,提供次日開盤前參考價值的投資輔助資訊;
資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。
因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,奇唯科技不負交易損失責任。