
|
投信買超前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:2010-03-10
|
||||
| 排 行 | 股 票 | 買超張數▼ | 持股比率 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大金 (2885) | 3,488 | 0.74% | 加 入 |
| 2 | 啟 碁 (6285) | 2,558 | 14.44% | 加 入 |
| 3 | 中石化 (1314) | 2,073 | 5.43% | 加 入 |
| 4 | 揚 智 (3041) | 1,866 | 10.15% | 加 入 |
| 5 | 億 光 (2393) | 1,425 | 10.47% | 加 入 |
| 6 | 南 紡 (1440) | 1,399 | 4.34% | 加 入 |
| 7 | 巨 騰 (9136) | 1,330 | 1.73% | 加 入 |
| 8 | 長 榮 (2603) | 1,185 | 1.82% | 加 入 |
| 9 | 大 毅 (2478) | 1,095 | 1.37% | 加 入 |
| 10 | 台光電 (2383) | 1,083 | 6.92% | 加 入 |
| 11 | 文 曄 (3036) | 1,080 | 1.15% | 加 入 |
| 12 | 志 超 (8213) | 1,019 | 2.36% | 加 入 |
| 13 | 遠 百 (2903) | 999 | 0.69% | 加 入 |
| 14 | 日月光 (2311) | 968 | 2.29% | 加 入 |
| 15 | 晶 電 (2448) | 874 | 7.95% | 加 入 |
| 16 | 智 原 (3035) | 780 | 5.71% | 加 入 |
| 17 | 合 勤 (2391) | 769 | 1.66% | 加 入 |
| 18 | 晶 技 (3042) | 713 | 10.72% | 加 入 |
| 19 | 臺 塑 (1301) | 706 | 1.07% | 加 入 |
| 20 | 台新金 (2887) | 690 | 0.01% | 加 入 |
|
投信賣超前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:2010-03-10
|
||||
| 排 行 | 股 票 | 賣超張數▼ | 持股比率 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯 電 (2303) | -3,026 | 0.66% | 加 入 |
| 2 | 中 鋼 (2002) | -2,957 | 1.62% | 加 入 |
| 3 | 佳 能 (2374) | -1,978 | 11.79% | 加 入 |
| 4 | 新日光 (3576) | -1,831 | 7.68% | 加 入 |
| 5 | 宏 全 (9939) | -1,664 | 10.43% | 加 入 |
| 6 | 友 達 (2409) | -1,301 | 1.89% | 加 入 |
| 7 | 全 新 (2455) | -1,252 | 16.31% | 加 入 |
| 8 | 大成鋼 (2027) | -1,240 | 0.22% | 加 入 |
| 9 | 日勝生 (2547) | -1,151 | 1.46% | 加 入 |
| 10 | 中 鴻 (2014) | -1,090 | 3.82% | 加 入 |
| 11 | 潤泰全 (2915) | -1,075 | 8.02% | 加 入 |
| 12 | 漢 唐 (2404) | -1,060 | 3.24% | 加 入 |
| 13 | 南 亞 (1303) | -1,055 | 0.92% | 加 入 |
| 14 | 台 郡 (6269) | -1,036 | 17.41% | 加 入 |
| 15 | 矽 格 (6257) | -1,001 | 2.98% | 加 入 |
| 16 | 群 創 (3481) | -963 | 2.68% | 加 入 |
| 17 | 輔 祥 (6120) | -892 | 16.18% | 加 入 |
| 18 | 嘉聯益 (6153) | -849 | 7.40% | 加 入 |
| 19 | 景 碩 (3189) | -847 | 8.93% | 加 入 |
| 20 | 毅 嘉 (2402) | -838 | 3.76% | 加 入 |
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司