午安! (登入)
香港迪士尼門票免費升級男主管大膽約兩女同事一夜一宗手作烤布丁試吃活動夏季國旅 5 年來最貴
投資訊息
外資買超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2012-05-18
排 行 股 票 買超張數▼ 持股比率 自選股
1 大眾銀 (2847) 24,535 12.14% 加 入
2 開發金 (2883) 7,331 15.25% 加 入
3 統 一 (1216) 7,121 49.42% 加 入
4 永豐金 (2890) 3,570 31.35% 加 入
5 台灣大 (3045) 2,761 34.52% 加 入
6 寶滬深 (0061) 2,200 1.51% 加 入
7 光寶科 (2301) 1,421 42.01% 加 入
8 華邦電 (2344) 1,354 13.86% 加 入
9 台 郡 (6269) 1,211 14.77% 加 入
10 華 映 (2475) 1,115 7.19% 加 入
11 大立光 (3008) 924 27.42% 加 入
12 F-亞德 (1590) 876 77.84% 加 入
13 F-中租 (5871) 815 28.75% 加 入
14 群 光 (2385) 767 26.75% 加 入
15 京元電 (2449) 742 25.54% 加 入
16 康和DK (049659) 640 0.00% 加 入
17 冠 軍 (1806) 513 15.80% 加 入
18 潤泰新 (9945) 485 14.47% 加 入
19 穎 台 (3573) 406 11.59% 加 入
20 中泰山 (911611) 401 4.16% 加 入
外資賣超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2012-05-18
排 行 股 票 賣超張數▼ 持股比率 自選股
1 台積電 (2330) -31,690 76.64% 加 入
2 聯 電 (2303) -27,356 45.89% 加 入
3 兆豐金 (2886) -18,160 23.84% 加 入
4 元大金 (2885) -15,902 31.15% 加 入
5 中信金 (2891) -15,344 44.83% 加 入
6 新光金 (2888) -11,376 24.90% 加 入
7 宏 碁 (2353) -11,134 35.07% 加 入
8 鴻 海 (2317) -10,618 50.52% 加 入
9 台 泥 (1101) -8,572 32.39% 加 入
10 長榮航 (2618) -8,246 17.69% 加 入
11 台灣50 (0050) -8,169 0.00% 加 入
12 華 航 (2610) -8,131 9.40% 加 入
13 華亞科 (3474) -7,500 48.10% 加 入
14 中 鋼 (2002) -6,254 13.03% 加 入
15 晶 電 (2448) -5,386 35.63% 加 入
16 廣 達 (2382) -5,240 37.85% 加 入
17 友 達 (2409) -4,628 34.92% 加 入
18 國泰金 (2882) -4,475 16.19% 加 入
19 南 亞 (1303) -4,410 25.14% 加 入
20 奇美電 (3481) -4,291 19.92% 加 入
系統開發:奇唯科技股份有限公司
資訊提供:奇唯科技股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心、台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,奇唯科技不負交易損失責任。