午安! (登入)
快來!春之購物節隆重登場台灣人成家願望大公開就在埔里遇見「新故鄉」球迷要簽名球建仔投接三次
三大法人
外資買超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2010-03-10
排 行 股 票 買超張數▼ 持股比率 自選股
1 聯 電 (2303) 16,878 45.12% 加 入
2 旺 旺 (9151) 14,741 25.17% 加 入
3 中 鋼 (2002) 14,031 19.82% 加 入
4 中信金 (2891) 10,242 45.02% 加 入
5 日月光 (2311) 8,584 63.83% 加 入
6 鴻 海 (2317) 8,178 52.48% 加 入
7 國 巨 (2327) 5,874 46.66% 加 入
8 台積電 (2330) 4,935 72.76% 加 入
9 群 創 (3481) 4,523 22.83% 加 入
10 南 亞 (1303) 4,482 21.94% 加 入
11 遠東新 (1402) 4,347 31.59% 加 入
12 友 訊 (2332) 3,808 25.87% 加 入
13 富邦金 (2881) 3,795 31.52% 加 入
14 長 榮 (2603) 3,661 36.16% 加 入
15 統 一 (1216) 3,303 40.46% 加 入
16 華 映 (2475) 3,061 7.92% 加 入
17 寶來證 (2854) 2,955 45.85% 加 入
18 勝 華 (2384) 2,880 17.01% 加 入
19 華 航 (2610) 2,631 8.58% 加 入
20 開發金 (2883) 2,586 11.63% 加 入
外資賣超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2010-03-10
排 行 股 票 賣超張數▼ 持股比率 自選股
1 仁 寶 (2324) -14,252 64.42% 加 入
2 台新金 (2887) -5,691 42.12% 加 入
3 永豐金 (2890) -5,171 30.88% 加 入
4 中華電 (2412) -3,906 26.76% 加 入
5 第一金 (2892) -3,785 19.22% 加 入
6 欣 興 (3037) -3,157 24.74% 加 入
7 鴻 準 (2354) -2,557 26.71% 加 入
8 台 泥 (1101) -2,263 34.04% 加 入
9 華 碩 (2357) -1,978 40.50% 加 入
10 中石化 (1314) -1,904 10.00% 加 入
11 廣 達 (2382) -1,882 30.24% 加 入
12 友 達 (2409) -1,490 42.37% 加 入
13 統一超 (2912) -1,367 36.09% 加 入
14 新日光 (3576) -1,323 4.95% 加 入
15 聯 詠 (3034) -927 29.39% 加 入
16 矽 品 (2325) -887 53.35% 加 入
17 遠 傳 (4904) -856 28.41% 加 入
18 研 華 (2395) -851 28.88% 加 入
19 台 肥 (1722) -742 59.49% 加 入
20 奇 鋐 (3017) -704 28.67% 加 入
關鍵字 個股名稱
服務公告
七大名人推薦就愛mit      
按兩下數位變實體相簿   
快加小天使噗浪美食在這 
搶20萬購物金就是現在!  
發現日本鳥取岡山 
投資訊息
相關網站
股市服務區
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心
資料提供:奇唯科技
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。
因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,奇唯科技不負交易損失責任。