午安! (登入)
半夜找異性聊天500元7-11儲值卡準時送5分鐘德州撲克速成班,GO待遇福利佳七成民眾願從軍
三大法人
外資買超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2010-09-02
排 行 股 票 買超張數▼ 持股比率 自選股
1 中信金 (2891) 25,938 41.89% 加 入
2 友 達 (2409) 11,803 40.63% 加 入
3 台 泥 (1101) 11,248 33.57% 加 入
4 臺 塑 (1301) 8,975 32.18% 加 入
5 玉山金 (2884) 8,532 40.01% 加 入
6 台積電 (2330) 6,333 72.43% 加 入
7 華 映 (2475) 5,897 11.65% 加 入
8 長榮航 (2618) 5,563 22.23% 加 入
9 中華電 (2412) 4,358 29.80% 加 入
10 奇美電 (3481) 4,253 19.75% 加 入
11 陽 明 (2609) 4,093 10.23% 加 入
12 元大金 (2885) 3,635 39.41% 加 入
13 彩 晶 (6116) 3,342 23.48% 加 入
14 寶 成 (9904) 3,212 40.87% 加 入
15 開發金 (2883) 3,082 12.12% 加 入
16 台企銀 (2834) 2,925 8.39% 加 入
17 欣 興 (3037) 2,895 41.21% 加 入
18 永豐餘 (1907) 2,776 8.57% 加 入
19 統 一 (1216) 2,677 43.42% 加 入
20 旺 宏 (2337) 2,428 35.19% 加 入
外資賣超前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2010-09-02
排 行 股 票 賣超張數▼ 持股比率 自選股
1 國 巨 (2327) -7,446 42.53% 加 入
2 中 壽 (2823) -7,019 48.87% 加 入
3 綠 能 (3519) -5,747 0.00% 加 入
4 聯 電 (2303) -5,499 40.56% 加 入
5 台新金 (2887) -4,811 42.26% 加 入
6 威 盛 (2388) -4,595 2.36% 加 入
7 鴻 海 (2317) -4,377 51.13% 加 入
8 和 鑫 (3049) -3,582 7.38% 加 入
9 矽 品 (2325) -2,414 47.85% 加 入
10 晶 電 (2448) -2,267 25.45% 加 入
11 億 光 (2393) -2,244 18.30% 加 入
12 廣 達 (2382) -2,064 29.21% 加 入
13 永豐金 (2890) -1,877 31.18% 加 入
14 勝 華 (2384) -1,732 30.62% 加 入
15 和 桐 (1714) -1,601 9.23% 加 入
16 遠 傳 (4904) -1,581 29.76% 加 入
17 國泰金 (2882) -1,463 25.94% 加 入
18 華 新 (1605) -1,309 24.44% 加 入
19 國 揚 (2505) -1,215 1.98% 加 入
20 統一超 (2912) -1,179 43.07% 加 入
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司
資料來源:台灣證券交易所、櫃買中心
資料提供:奇唯科技
盤前買賣訊針對全體上市櫃股票,每天以30餘項技術指標數據進行總體檢,完全避開人為因素干擾,提供次日開盤前參考價值的投資輔助資訊;
資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。
因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,奇唯科技不負交易損失責任。