
|
集中市場
資料日期:2010-07-30
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 140.61 | 31.58 | 28.30 |
| 賣出(億) | 186.81 | 28.59 | 34.21 |
| 買賣超(億) | -46.20 | 2.99 | -5.91 |
| 總計(億) | -49.12 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | 633.68 | 67.80 | 75.01 |
|
櫃檯中心
資料日期:2010-07-30
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 7.21 | 5.25 | 4.29 |
| 賣出(億) | 7.25 | 4.50 | 4.48 |
| 買賣超(億) | -0.04 | 0.75 | -0.19 |
| 總計(億) | 0.52 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | 8.81 | -7.32 | 0.58 |
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司