
|
集中市場
資料日期:2012-05-18
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 143.67 | 22.79 | 25.42 |
| 賣出(億) | 277.81 | 17.19 | 32.88 |
| 買賣超(億) | -134.14 | 5.60 | -7.47 |
| 總計(億) | -136.01 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | -805.45 | -14.77 | -7.19 |
|
櫃檯中心
資料日期:2012-05-18
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 3.33 | 1.56 | 2.38 |
| 賣出(億) | 6.46 | 2.51 | 3.70 |
| 買賣超(億) | -3.13 | -0.95 | -1.31 |
| 總計(億) | -5.39 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | -19.07 | 13.55 | 1.82 |
系統開發:奇唯科技股份有限公司