
|
集中市場
資料日期:2010-03-11
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 193.32 | 22.24 | 20.83 |
| 賣出(億) | 145.53 | 27.47 | 20.69 |
| 買賣超(億) | 47.78 | -5.23 | 0.14 |
| 總計(億) | 42.69 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | 565.66 | 38.25 | 47.09 |
|
櫃檯中心
資料日期:2010-03-11
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 5.46 | 6.88 | 5.42 |
| 賣出(億) | 7.75 | 7.51 | 5.07 |
| 買賣超(億) | -2.28 | -0.63 | 0.35 |
| 總計(億) | -2.57 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | -4.00 | 1.44 | 8.92 |
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司