
|
集中市場
資料日期:2010-09-02
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 203.62 | 32.37 | 34.02 |
| 賣出(億) | 171.70 | 25.57 | 38.04 |
| 買賣超(億) | 31.92 | 6.80 | -4.02 |
| 總計(億) | 34.70 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | -95.35 | 4.09 | 0.35 |
|
櫃檯中心
資料日期:2010-09-02
|
|||
| 外 資 | 投 信 | 自營商 | |
|---|---|---|---|
| 買進(億) | 6.12 | 10.21 | 7.00 |
| 賣出(億) | 10.93 | 5.79 | 8.11 |
| 買賣超(億) | -4.81 | 4.42 | -1.11 |
| 總計(億) | -1.50 | ||
| 累計本月至今日止 | |||
| 買賣超(億) | -5.54 | 2.70 | -2.32 |
![]() |
.颱風來襲 怎樣最安全? .★《機會》找工作別錯過 .驚!到歐洲只要27,300元 .挑戰成功現折$1000元! .超夯團購 中秋愛心伴手禮 |
系統設計:網路家庭國際資訊股份有限公司