
|
||
![]() |
.測★最近適合提辭呈嗎? .300款禮盒》5折起! .納智捷1年新車83萬最省 .轉帳最划算的銀行ATM .撿便宜!零嘴促銷價 |
| 日經指數 | 8,841.22 | -8.25 | -0.10% |
| 南韓綜合 | 1,964.83 | 7.65 | 0.39% |
| 香港恆生 | 20,501.67 | 62.53 | 0.31% |
| 上海綜合 | 2,319.12 | 23.05 | 1.00% |
| 道瓊工業 | 12,671.89 | -62.74 | -0.49% |
| 那斯達克 | 2,816.55 | 11.27 | 0.40% |
| S&P 500 | 1,317.32 | -1.11 | -0.08% |
| 費城半導體 | 413.34 | 1.40 | 0.34% |
系統開發:奇唯科技股份有限公司